
Ogólna charakterystyka analizatora OPS
Informacje techniczne
| Zakres spektralny | 650 – 5000 cm-1 ze standardowym detektorem MCT (inne zakresy opcjonalnie) |
| Szybkość skanowania | do 4 skanów/s przy rozdzielczości 1 cm-1, dwustronny interferogram 5 skanów/s przy rozdzielczości 0,5 cm-1, jednostronny interferogram |
| Rozdzielczość | lepsza niż 1 cm-1, opcjonalnie lepsza niż 0,5 cm-1 |
| Dokładność długości fali | lepsza niż 0,01 cm-1 |
| Design | Wytrzymała, kompaktowa, szczelna i osuszana obudowa |
| Źródło IR | Chłodzone powietrzem źródło promieniowania MIR, długa żywotność |
| Interferometr | RockSolid™, opatentowany wysoce stabilny i niewrażliwy na wibracje interferometr, ustawiony na stałe, mechaniczny, beztarciowy system łożyskowy, wybierane prędkości obrotowe lustra |
| Detektor | Detektor typu MCT z chłodzeniem Stirlinga (opcjonalnie inne detektory) |
| Teleskop | Teleskop nadawczo-odbiorczy 305 mm (12″) |
| Retroreflektor | Średnica 500 mm (ok.), zamontowana w skrzynce 610 x 610 x 160 mm (ok.) typu NEMA 4 z pokrywą |
| Cela gazowa QA | Cela gazowa umożliwiająca kalibrację |
| Akwizycja danych | Zintegrowany procesor, niezależny od komputera PC, cyfrowe sterowanie stolikiem, 24-bitowy konwerter A/D |
| Automatyka | Sterowany mikroprocesorem stolik optyczny, cyfrowe sterowanie prędkością |
| PC | Dostępne są różne konfiguracje (standardowa, o podwyższonej odporności, wytrzymała) |
| Interfejs | Ethernet |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do analizy gazów: OPUS RS/OPS |
| Baza danych spektralnych | Widma odniesienia – dostęp do ponad 420 widm |
| Statywy | Statywy (standardowe, z przekładnią) dla systemu interferometrycznego i retroreflektora |
| Automatyka – statywy | Sterowana programowo i programowalna zmotoryzowana głowica uchylno-obrotowa |
| Wymiary | Teleskop / interferometr: 1150 x 350 x 385 mm |
| Ciężar | 43 kg |


