Septy, linery, ferrule
Firma SGE Analytical Science oferuje szeroki zakres sept do dozowników. Wszystkie septy wykonane są z wysokiej jakości materiałów, gwarantując odpowiedni standard pracy.
Oferujemy septy do dozowników różnych typów chromatografów wszystkich producentów. Różnorodność materiałów, z których wykonane są septy jak również możliwość wyboru ich średnic, umożliwiają dopasowanie odpowiedniej septy w zależności od wykonywanych analiz.
Rodzaj | Aplikacje | Wykonanie | Trwałość | Szczelność | Odporność na rozpuszczalniki |
Odporność mechaniczna |
Max. temp. pracy |
|
GP | niskotemperaturowe | silikon | dobra | dobra | doskonała | dobra | 200°C | |
EC | wysokotemperaturowe, mała przepuszczalność, brak podatności na przywieranie | silikon wysokotemperaturowy | doskonała | doskonała | doskonała | doskonała | 400°C, 330°C dla sept o średnicy 17mm |
|
MN | septy do autosamplerów (do 400 nastrzyków na jedną septę) | silikon wysokotemperaturowy | doskonała | doskonała | doskonała | doskonała | 400°C, 330°C dla sept o średnicy 17mm |
|
HT | wysokotemperaturowe, zachowują miękkość i podatność na przebijanie w wysokich temperaturach, brak podatności na przywieranie | silikon BTO | doskonała | doskonała | doskonała | doskonała | 400°C, 330°C dla sept o średnicy 17mm |
|
Enduro™ Blue |
dedykowane do GC Shimadzu | silikon wysokotemperaturowy | doskonała | doskonała | doskonała | doskonała | 350°C |
Przyrządy – Agilent – |
Średnica [mm] |
Średnica [cale] |
Rodzaj septy |
Liczba sztuk w opakowaniu |
Nr katalogowy |
7620, 5790, 5880, 5890 | 5 | GP | 50 | 041820 | |
7620, 5790, 5880, 5890 | 5 | MN | 50 | 041850 | |
5700, 5800, 5900 | 9 | GP | 50 | 0418240 | |
5700, 5800, 5900 | 9.5 | EC | 50 | 0418440 | |
5700, 5800, 5900 | 9.5 | EC | 25 | 041901 | |
5700, 5800, 5900 | 9.5 | HT | 25 | 041897 | |
7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 | 11 | EC | 50 | 041912 | |
7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 | 11 | EC | 25 | 041902 | |
7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 | 11 | HT | 25 | 041898 | |
7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 | 11 | HT | 100 | 041883 | |
7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 | 11 | MN | 50 | 041856 | |
7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 | 11 | GP | 50 | 041826 | |
7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 | 11 | EC | 100 | 041922 | |
5750, 710, 720, 810, 7610 | 12.5 | HT | 25 | 0418992 | |
5750, 710, 720, 810, 7610 | 12.5 | MN | 48 | 0418503 | |
5750, 710, 720, 810, 7610 | 12.5 | GP | 50 | 041828 | |
5750, 710, 720, 810, 7610 | 12.5 | EC | 25 | 041906 |
Przyrządy – Perkin Elmer – |
Średnica [mm] |
Średnica [cale] |
Rodzaj septy |
Liczba sztuk w opakowaniu |
Nr katalogowy |
Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, AutoSystem, Clarus 500 | 11 | GP | 50 | 041826 | |
Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, AutoSystem, Clarus 500 | 11 | MN | 50 | 041856 | |
Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, AutoSystem, Clarus 500 | 11 | HT | 100 | 041883 | |
Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, AutoSystem, Clarus 500 | 11 | HT | 25 | 041898 | |
Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, AutoSystem, Clarus 500 | 11 | EC | 25 | 041902 | |
Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, AutoSystem, Clarus 500 | 11 | EC | 50 | 041912 | |
Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, Autosystem, Clarus 500 | 11 | EC | 100 | 041922 |
Przyrządy – Shimadzu – |
Średnica [mm] |
Średnica [cale] |
Rodzaj septy |
Liczba sztuk w opakowaniu |
Nr katalogowy |
|
9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010, 2014 | Enduro Blue | 50 | 041890 | |||
9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010, 2014 | HT | 50 | 041895 | |||
9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010, 2014 | EC | 50 | 041905 |
Przyrządy – Thermo Scientific – |
Średnica [mm] |
Średnica [cale] |
Rodzaj septy |
Liczba sztuk w opakowaniu |
Nr katalogowy |
8000 Series, FOCUS, Trace/ ULTRA GC | 17 | MN | 48 | 0418505 | |
8000 Series, FOCUS, Trace/ ULTRA GC | 17 | HT | 25 | 0418990 | |
8000 Series, FOCUS, Trace/ ULTRA GC | 17 | EC | 25 | 041903 |
Przyrządy – Varian/ Bruker – |
Średnica [mm] |
Średnica [cale] |
Rodzaj septy |
Liczba sztuk w opakowaniu |
Nr katalogowy |
1177 | 9 | GP | 50 | 041824 | |
1177 | 9 | EC | 25 | 041900 | |
1177 | 9 | HT | 25 | 041896 | |
1177 | 9 | MN | 50 | 041854 | |
1040, 1041, 1060, 1061 | 9.5 | EC | 50 | 0418440 | |
1040, 1041, 1060, 1061 | 9.5 | HT | 100 | 041881 | |
1040, 1041, 1060, 1061 | 9.5 | EC | 25 | 041901 | |
1040, 1041, 1060, 1061 | 9.5 | HT | 25 | 041897 | |
1040, 1041, 1060, 1061 | 9.5 | GP | 50 | 0418240 | |
1075, 1077, 1078, 1079 oraz 1093, 1094 SPI | 11 | EC | 50 | 041912 | |
1075, 1077, 1078, 1079 oraz 1093, 1094 SPI | 11 | EC | 25 | 041902 | |
1075, 1077, 1078, 1079 oraz 1093, 1094 SPI | 11 | HT | 25 | 041898 | |
1075, 1077, 1078, 1079 oraz 1093, 1094 SPI | 11 | GP | 50 | 041826 | |
1075, 1077, 1078, 1079 oraz 1093, 1094 SPI | 11 | HT | 100 | 041883 | |
1075, 1077, 1078, 1079 oraz 1093, 1094 SPI | 11 | MN | 50 | 041856 | |
1075, 1077, 1078, 1079 oraz 1093, 1094 SPI | 11 | EC | 100 | 041922 |