Loading...

Kolumny GC

Faza stała Nazwa (kliknij po więcej infromacji) Opis
5 %Fenyl polisilfenylenosiloksan BP5MS Kolumna wysokotemperaturowa (max. 350°C), idealna dla ok. 80% rutynowych analiz i oznaczeń śladów związków.
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy

 

0.18 20 0.18 -40 do 330 / 350 054301
100 %Dimethyl Polysiloxane BP1 Typowa kolumna niepolarna do wszystkich analiz rutynowych, standard przemysłowy.

Zamiennik kolumn:
CP-Sil 5CB
DB-1
DB-Petro
HP-1
HP-1MS
Petrocol DH
Rtx-1
SPB-1
SPB-1Sulfur
Ultra-1

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.1 10 0.1 -60 do 340 / 360 54022
0.15 12 0.25 -60 do 340 / 360 54028
0.15 25 0.25 -60 do 340 / 360 54029
0.22 12 0.1 -60 do 340 / 360 54040
0.22 12 0.25 -60 do 340 / 360 54046
0.22 12 1 -60 do 340 / 360 54052
0.22 15 0.25 -60 do 340 / 360 54049
0.22 25 0.1 -60 do 340 / 360 54041
0.22 25 0.25 -60 do 340 / 360 54047
0.22 25 1 -60 do 340 / 360 54053
0.22 30 0.25 -60 do 340 / 360 54050
0.22 50 0.1 -60 do 340 / 360 54042
0.22 50 0.25 -60 do 340 / 360 54048
0.22 50 1 -60 do 340 / 360 54054
0.22 60 0.25 -60 do 340 / 360 54051
0.25 15 0.25 -60 do 340 / 360 54043
0.25 30 0.25 -60 do 340 / 360 54044
0.25 30 0.5 -60 do 340 / 360 54820
0.25 30 1 -60 do 340 / 360 54056
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.25 60 0.25 -60 do 340 / 360 54045
0.25 60 0.5 -60 do 340 / 360 54812
0.25 60 1 -60 do 340 / 360 54815
0.32 12 0.25 -60 do 340 / 360 54058
0.32 12 0.5 -60 do 340 / 360 54064
0.32 12 1 -60 do 340 / 360 54070
0.32 15 0.25 -60 do 340 / 360 54061
0.32 25 0.25 -60 do 340 / 360 54059
0.32 25 0.5 -60 do 340 / 360 54065
0.32 25 1 -60 do 340 / 360 54071
0.32 25 4 -60 do 280 / 300 54076
0.32 25 5 -60 do 280 / 300 54081
0.32 30 0.25 -60 do 340 / 360 54062
0.32 30 0.5 -60 do 340 / 360 54068
0.32 30 1 -60 do 340 / 360 54813
0.32 30 1.5 -60 do 300 / 320 54811
0.32 30 3 -60 do 300 / 320 54073
0.32 30 4 -60 do 280 / 300 54077
0.32 50 0.25 -60 do 340 / 360 54060
0.32 50 0.5 -60 do 340 / 360 54066
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.32 50 1 -60 do 340 / 360 54072
0.32 50 5 -60 do 280 / 300 54082
0.32 60 0.25 -60 do 340 / 360 54067
0.32 60 0.5 -60 do 340 / 360 54069
0.32 60 1 -60 do 340 / 360 54810
0.32 60 5 -60 do 280 / 300 54085
0.53 12 1 -60 do 340 / 360 54086
0.53 12 3 -60 do 300 / 320 54097
0.53 15 0.5 -60 do 340 / 360 54870
0.53 15 1 -60 do 340 / 360 54089
0.53 25 1 -60 do 340 / 360 54087
0.53 25 3 -60 do 300 / 320 54098
0.53 25 5 -60 do 280 / 300 54095
0.53 30 0.5 -60 do 340 / 360 54092
0.53 30 1 -60 do 340 / 360 54090
0.53 30 2.6 -60 do 300 / 320 54819
0.53 30 3 -60 do 300 / 320 54808
0.53 30 5 -60 do 280 / 300 54806
0.53 50 1 -60 do 340 / 360 54088
0.53 50 5 -60 do 280 / 300 54096
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.53 60 0.5 -60 do 340 / 360 54871
0.53 60 3 -60 do 300 / 320 54809
0.53 60 5 -60 do 280 / 300 54807
100 %Dimethyl Polysiloxane BP1 PONA Niepolarna kolumna do analiz PONA.

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.15 50 0.5 -60 do 340 / 360 54950
0.25 100 0.5 -60 do 340 / 360 54818
100 %Dimethyl Polysiloxane SolGel-1ms Niepolarna kolumna nowego typu, wytrzymała na wysokie temperatury (do MS).

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.25 30 0.25 0 do 370 / 380 54795
0.25 60 0.25 0 do 370 / 380 54793
0.32 30 0.25 0 do 370 / 380 54798
0.32 60 0.25 0 do 370 / 380 54794
100 %Dimethyl Polysiloxane BPX1 Niepolarna kolumna do zastosowań w przemyśle petrochemicznym (symulowana destylacja).

Zamiennik kolumn:
DB-2887
DB-HT Sim Dis
Petrocol 2887
Petrocol EX2887
Rtx-2887

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
poliimid 0.1 10 0.1 -30 do 400 / 400 54777
poliimid 0.53 6 2.65 -30 do 370 / 370 548025
poliimid 0.53 10 0.1 -30 do 400 / 400 54803
poliimid 0.53 10 0.9 -30 do 400 / 400 54801
poliimid 0.53 10 2.65 -30 do 370 / 370 54802
Al 0.53 5 0.17 -30 do 430 / 430 54782
Al 0.53 5 0.1 -30 do 430 / 430 54800
Al 0.53 10 0.1 -30 do 430 / 430 54779
5 %Phenyl Methylpolysiloxane BBP5 Kolumna ogólnego przeznaczenia o doskonałych parametrach temperaturowych. Używana do wielu aplikacji

Zamiennik kolumn:
MDN-5
PTE-5
Rtx-5

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur    
[°C]
Nr katalogowy
 
0.22 12 0.25 -60 do 340 / 350 54167
0.22 25 0.25 -60 do 340 / 350 54168
0.22 30 0.25 -60 do 340 / 350 54171
0.22 50 0.25 -60 do 340 / 350 54169
0.22 50 1 -60 do 340 / 350 54175
0.25 15 0.25 -60 do 340 / 350 54182
0.25 30 0.25 -60 do 340 / 350 54183
0.25 30 1 -60 do 340 / 350 54203
0.25 60 0.25 -60 do 340 / 350 54184
0.25 60 1 -60 do 340 / 350 54215
0.32 12 0.25 -60 do 340 / 350 54179
0.32 15 0.25 -60 do 340 / 350 54176
0.32 25 0.25 -60 do 340 / 350 54180
0.32 25 0.5 -60 do 340 / 350 54186
0.32 25 1 -60 do 340 / 350 54192
0.32 30 0.25 -60 do 340 / 350 54177
0.32 30 0.5 -60 do 340 / 350 54216
0.32 30 1 -60 do 340 / 350 54189
0.32 50 0.5 -60 do 340 / 350 54187
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.32 50 1 -60 do 340 / 350 54193
0.32 60 0.25 -60 do 340 / 350 54178
0.32 60 1 -60 do 340 / 350 54188
0.53 12 1 -60 do 340 / 350 54197
0.53 15 1 -60 do 340 / 350 54194
0.53 15 1.5 -60 do 340 / 350 54199
0.53 25 1 -60 do 340 / 350 54198
0.53 30 0.5 -60 do 340 / 350 541935
0.53 30 1 -60 do 340 / 350 54195
0.53 30 5 -60 do 280 / 300 54196
0.53 60 1.5 -60 do 340 / 350 54204
5 %Phenyl Polysilphenylene-siloxane BPX5 Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 370°C. Stosowana do analiz śladowych ilości pestycydów, leków, węglowodorów i fenoli. Kolumna cechuje się wysoką odpornością i może być wykorzystana do wykonywania ponad 80% typowych analiz chromatograficznych.

Zamiennik kolumn:
CP-Sil 8CB
DB-5
DB-5ms
DB-5.625 XTI-5
HP-5
HP-5MS
HP-5TA
MDN-5S
Rtx-5ms
SPB-5
Ultra-2

 

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.1 10 0.1 -40 do 360 / 370 54099
0.15 10 1.2 -40 do 360 / 370 54106
0.15 12 0.25 -40 do 360 / 370 54103
0.15 12 0.4 -40 do 360 / 370 54107
0.15 25 0.25 -40 do 360 / 370 54104
0.15 25 0.4 -40 do 360 / 370 54108
0.15 30 0.15 -40 do 360 / 370 54110
0.15 50 0.25 -40 do 360 / 370 54105
0.18 40 0.18 -40 do 360 / 370 54229*
0.22 12 0.25 -40 do 360 / 370 54112
0.22 25 0.25 -40 do 360 / 370 54113
0.22 25 1 -40 do 360 / 370 54116
0.22 30 0.25 -40 do 360 / 370 54142
0.22 50 0.25 -40 do 360 / 370 54114
0.22 50 1 -40 do 360 / 370 54117
0.25 15 0.25 -40 do 360 / 370 54100
0.25 15 1 -40 do 360 / 370 54121
0.25 30 0.25 -40 do 360 / 370 54101
0.25 30 0.5 -40 do 360 / 370 541025

 

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.25 30 1 -40 do 360 / 370 54122
0.25 60 0.25 -40 do 360 / 370 54102
0.25 60 1 -40 do 360 / 370 54123
0.32 6 1 -40 do 360 / 370 541261
0.32 12 0.25 -40 do 360 / 370 54118
0.32 12 0.5 -40 do 360 / 370 54124
0.32 12 1 -40 do 360 / 370 54127
0.32 15 0.25 -40 do 360 / 370 54144
0.32 15 1 -40 do 360 / 370 54152
0.32 25 0.25 -40 do 360 / 370 54119
0.32 25 0.5 -40 do 360 / 370 54125
0.32 25 1 -40 do 360 / 370 54128
0.32 25 3 -40 do 350 / 360 54136
0.32 30 0.25 -40 do 360 / 370 54145
0.32 30 0.5 -40 do 360 / 370 541205
0.32 30 1 -40 do 360 / 370 54153
0.32 50 0.25 -40 do 360 / 370 54120
0.32 50 0.5 -40 do 360 / 370 54126
0.32 50 1 -40 do 360 / 370 54129
0.32 60 0.25 -40 do 360 / 370 54146
Permethylated Beta Cyclodextrin (Chiral) CYDEX-B [w] Kolumna do rozdzielania izomerów optycznych.
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
poliimid 0.22 12 0.1 10 do 380 / 400 54631
poliimid 0.22 25 0.1 10 do 380 / 400 54632
poliimid 0.25 15 0.1 10 do 380 / 400 54633
poliimid 0.25 30 0.1 10 do 380 / 400 54634
poliimid 0.32 12 0.1 10 do 380 / 400 54641
poliimid 0.32 15 0.5 10 do 380 / 400 54667
poliimid 0.32 25 0.1 10 do 380 / 400 54642
poliimid 0.32 30 0.5 10 do 380 / 400 54668
poliimid 0.53 6 0.1 10 do 380 / 400 54655
poliimid 0.53 12 0.15 10 do 380 / 400 54657
poliimid 0.53 10 0.5 10 do 380 / 400 54670
poliimid 0.53 15 0.5 10 do 380 / 400 54671
poliimid 0.53 25 0.15 10 do 380 / 400 54658
poliimid 0.53 30 0.5 10 do 380 / 400 54672
Al 0.22 12 0.1 10 do 460 / 480 54635
Al 0.22 25 0.1 10 do 460 / 480 54636
Al 0.32 12 0.1 10 do 460 / 480 54651
Al 0.32 25 0.1 10 do 460 / 480 54652
Al 0.32 50 0.1 10 do 460 / 480 54653
Al 0.53 5 0.075 10 do 460 / 480 54673
Al 0.53 6 0.1 10 do 460 / 480 54661
Al 0.53 12 0.15 10 do 460 / 480 54662
Al 0.53 25 0.15 10 do 460 / 480 54665
5 %Phenyl Polycarborane-siloxane HT5 [w]
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
poliimid 0.22 12 0.1 10 do 380 / 400 54631
poliimid 0.22 25 0.1 10 do 380 / 400 54632
poliimid 0.25 15 0.1 10 do 380 / 400 54633
poliimid 0.25 30 0.1 10 do 380 / 400 54634
poliimid 0.32 12 0.1 10 do 380 / 400 54641
poliimid 0.32 15 0.5 10 do 380 / 400 54667
poliimid 0.32 25 0.1 10 do 380 / 400 54642
poliimid 0.32 30 0.5 10 do 380 / 400 54668
poliimid 0.53 6 0.1 10 do 380 / 400 54655
poliimid 0.53 12 0.15 10 do 380 / 400 54657
poliimid 0.53 10 0.5 10 do 380 / 400 54670
poliimid 0.53 15 0.5 10 do 380 / 400 54671
poliimid 0.53 25 0.15 10 do 380 / 400 54658
poliimid 0.53 30 0.5 10 do 380 / 400 54672
Al 0.22 12 0.1 10 do 460 / 480 54635
Al 0.22 25 0.1 10 do 460 / 480 54636
Al 0.32 12 0.1 10 do 460 / 480 54651
Al 0.32 25 0.1 10 do 460 / 480 54652
Al 0.32 50 0.1 10 do 460 / 480 54653
Al 0.53 5 0.075 10 do 460 / 480 54673
Al 0.53 6 0.1 10 do 460 / 480 54661
Al 0.53 12 0.15 10 do 460 / 480 54662
Al 0.53 25 0.15 10 do 460 / 480 54665
8 %Phenyl Polycarborane-siloxane HT8 [w]
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.1 10 0.1 -20 do 360 / 370 54690
0.22 12 0.25 -20 do 360 / 370 54674
0.22 25 0.25 -20 do 360 / 370 54675
0.22 50 0.25 -20 do 360 / 370 54676
0.25 30 0.25 -20 do 360 / 370 54677
0.32 12 0.25 -20 do 360 / 370 54679
0.32 25 0.25 -20 do 360 / 370 54680
0.32 50 0.25 -20 do 360 / 370 54681
0.32 60 0.25 -20 do 360 / 370 54682
0.53 12 0.5 -20 do 360 / 370 54684
0.53 25 0.5 -20 do 360 / 370 54685
35 %Phenyl Polysilphenylene-siloxane BPX35 [w] Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 370°C. Stosowana do analiz śladowych ilości herbicydów i związków aromatycznych.

Zamiennik kolumn:
DB-35
DB-35ms
HP-35
HP-35MS
MDN-35
Rtx-35
SPB-35

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.1 10 0.1 0 do 360 / 370 54699
0.22 15 0.25 0 do 360 / 370 54713
0.22 25 0.25 0 do 360 / 370 54711
0.22 30 0.25 0 do 360 / 370 54714
0.22 50 0.25 0 do 360 / 370 54712
0.25 15 0.25 0 do 360 / 370 54700
0.25 15 1 0 do 360 / 370 54703
0.25 30 0.25 0 do 360 / 370 54701
0.25 30 0.5 0 do 360 / 370 547025
0.25 30 1 0 do 360 / 370 54704
0.25 60 0.25 0 do 360 / 370 54702
0.25 60 1 0 do 360 / 370 54705
0.32 15 0.25 0 do 360 / 370 54723
0.32 15 0.5 0 do 360 / 370 54718
0.32 15 1 0 do 360 / 370 54716
0.32 25 0.25 0 do 360 / 370 54721
0.32 30 0.25 0 do 360 / 370 54724
0.32 30 0.5 0 do 360 / 370 547158
0.32 30 1 0 do 360 / 370 54717
0.32 50 0.25 0 do 360 / 370 54722
0.32 60 0.25 0 do 360 / 370 54725
0.53 15 0.5 0 do 360 / 370 54734
0.53 15 1 0 do 360 / 370 54736
0.53 30 0.5 0 do 360 / 370 54735
0.53 30 1 0 do 360 / 370 54737
35 %Phenyl Polysilphenylene-siloxane BPX608
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.32 25 0.4 0 do 360 / 370 54823
Cyanopropylphenyl Polysiloxane BPX-VOLATILES Kolumna do analiz lotnych związków organicznych (EPA 624, 502.2).
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.18 20 1 0 do 290 / 300 54978
0.18 40 1 0 do 290 / 300 54979
0.25 30 1.4 0 do 290 / 300 54980
0.25 60 1.4 0 do 290 / 300 54981
0.32 30 1.8 0 do 290 / 300 54982
0.32 60 1.8 0 do 290 / 300 54983
0.53 30 3 0 do 290 / 300 54984
0.53 60 3 0 do 290 / 300 54985
Cyanopropylphenyl Polysiloxane BP624 Polarna kolumna do analiz lotnych związków organicznych (EPA 624, SW-846 8240/8260), analiz alkoholi oraz do metodyk USP G43.

Zamiennik kolumn:
DB-624
Rtx Volatiles
VOCOL

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.22 25 1.2 0 do 230 / 240 54826
0.22 30 1.2 0 do 230 / 240 54827
0.25 15 1.4 0 do 230 / 240 54839
0.25 30 1.4 0 do 230 / 240 54840
0.25 60 1.4 0 do 230 / 240 54842
0.32 25 1.8 0 do 230 / 240 54830
0.32 30 1.8 0 do 230 / 240 54832
0.32 50 1.8 0 do 230 / 240 54831
0.32 60 1.8 0 do 230 / 240 54841
0.53 25 3 0 do 230 / 240 54834
0.53 30 3 0 do 230 / 240 54836
0.53 50 3 0 do 230 / 240 54835
0.53 60 3 0 do 230 / 240 54838
14 %Cyanoproylphenyl Polysiloxane BP10 (1701) Kolumna o polarności odpowiedniej do rozdzielenia pestycydów zawierających chlor i występujących w metodykach EPA 608 i 8081.

Zamiennik kolumn:
CP-Sil 19CB
DB-1701
Rtx-1701
SPB-7

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.22 12 0.25 -20 do 280 / 300 54252
0.22 25 0.25 -20 do 280 / 300 54253
0.22 50 0.25 -20 do 280 / 300 54254
0.25 15 0.25 -20 do 280 / 300 54255
0.25 30 0.25 -20 do 280 / 300 54256
0.25 30 1 -20 do 280 / 300 54271
0.25 60 0.25 -20 do 280 / 300 54257
0.32 15 0.25 -20 do 280 / 300 54258
0.32 15 0.5 -20 do 280 / 300 54264
0.32 25 0.25 -20 do 280 / 300 54262
0.32 25 0.5 -20 do 280 / 300 54268
0.32 30 0.25 -20 do 280 / 300 54259
0.32 30 0.5 -20 do 280 / 300 54265
0.32 30 1 -20 do 280 / 300 54270
0.32 50 0.5 -20 do 280 / 300 54269
0.32 60 0.25 -20 do 280 / 300 54260
0.32 60 0.5 -20 do 280 / 300 54266
0.53 15 1 -20 do 280 / 300 54282
0.53 25 1 -20 do 280 / 300 54280
0.53 30 1 -20 do 280 / 300 54283
50 %Phenyl Polysilphenylene-siloxane BPX50 Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 370°C. Dedykowana do szeregu metodyk EPA i aplikacji farmaceutycznych.

Zamiennik kolumn:
DB-17ht
DB-17ms
HP-17
HP-50+
OV-17
Rtx-50
SP-2250
SPB-50

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.1 10 0.1 20 do 360 / 370 54740
0.15 30 0.15 20 do 360 / 370 54741
0.25 15 0.25 20 do 360 / 370 54750
0.25 30 0.25 20 do 360 / 370 54751
0.25 60 0.25 20 do 360 / 370 54752
0.32 15 0.25 20 do 360 / 370 54760
0.32 30 0.25 20 do 360 / 370 54761
0.32 60 0.25 20 do 360 / 370 54762
0.53 15 0.5 20 do 360 / 370 54770
0.53 30 0.5 20 do 360 / 370 54771
0.53 30 1 20 do 360 / 370 54772
50 %Cyanopropylphenyl Polysiloxane BP225
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.22 25 0.25 40 do 230 / 260 54352
0.22 50 0.25 40 do 230 / 260 54353
0.32 25 0.25 40 do 230 / 260 54358
0.53 25 0.5 40 do 230 / 260 54364
Polyethylene Glycol (PEG) SolGel-WAX Nowa, wysokotemperaturowa, polarna kolumna woskowa.
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.25 30 0.25 30 do 280 / 300 54796
0.25 30 1 30 do 280 / 300 54787
0.25 60 0.25 30 do 280 / 300 54791
0.32 30 0.25 30 do 280 / 300 54788
0.32 30 0.5 30 do 280 / 300 54797
0.32 60 0.25 30 do 280 / 300 54789
0.32 60 0.5 30 do 280 / 300 54792
0.53 30 0.5 30 do 280 / 300 54786
0.53 30 1 30 do 280 / 300 54785
Polyethylene Glycol (PEG) BP20 (Wax) Silnie polarna kolumna do analiz alkoholi, ketonów i aldehydów. Doskonale nadaje się również do rozdzielania izomerów aromatycznych, np. izomerów ksylenu.

Zamiennik kolumn:
AT-Wax
CP Wax 52CB
DB-Wax
HP-20M
HP-INNOWax
HP-Wax
Nukol
Rtx-Wax
Stabilwax
Supelcowax-10

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.1 10 0.1 20 do 260 / 280 54405
0.22 12 0.25 20 do 260 / 280 54420
0.22 25 0.25 20 do 260 / 280 54421
0.22 30 0.25 20 do 260 / 280 54424
0.22 50 0.25 20 do 260 / 280 54422
0.22 60 0.25 20 do 260 / 280 54425
0.25 15 0.25 20 do 260 / 280 54426
0.25 30 0.25 20 do 260 / 280 54427
0.25 30 0.5 20 do 260 / 280 54415
0.25 30 1 20 do 240 / 260 54439
0.25 60 0.25 20 do 260 / 280 54428
0.25 60 0.5 20 do 260 / 280 54458
0.32 15 0.25 20 do 260 / 280 54432
0.32 25 0.25 20 do 260 / 280 54430
0.32 25 0.5 20 do 260 / 280 54436
0.32 25 1 20 do 240 / 260 54442
0.32 30 0.25 20 do 260 / 280 54433
0.32 30 0.5 20 do 260 / 280 54438
0.32 30 1 20 do 240 / 260 54444
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.32 50 0.25 20 do 260 / 280 54431
0.32 50 0.5 20 do 260 / 280 54437
0.32 50 1 20 do 260 / 280 54443
0.32 60 0.25 20 do 260 / 280 54434
0.32 60 0.5 20 do 260 / 280 54457
0.32 60 1 20 do 240 / 260 54445
0.53 12 1 20 do 260 / 280 54447
0.53 12 2 20 do 260 / 280 54455
0.53 15 0.5 20 do 260 / 280 54961
0.53 15 1 20 do 240 / 260 54450
0.53 25 1 20 do 240 / 260 54448
0.53 25 2 30 do 240 / 260 54456
0.53 30 0.5 20 do 260 / 280 54440
0.53 30 1 20 do 240 / 260 54451
0.53 60 0.5 20 do 260 / 280 54963
0.53 60 1 20 do 240 / 260 544515
Treated Polyethylene Glycol (PEG) BP21 (FFAP) Silnie polarna kolumna dedykowana do analiz wolnych kwasów tłuszczowych.

Zamiennik kolumn:
CP Wax 58CB
DB-FFAP
HP-FFAP
Stabilwax-DA

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.22 25 0.25 35 do 240 / 250 54462
0.22 50 0.25 35 do 240 / 250 54463
0.25 15 0.25 35 do 240 / 250 54464
0.25 30 0.25 35 do 240 / 250 54465
0.25 60 0.25 35 do 240 / 250 54466
0.32 12 0.25 35 do 240 / 250 54467
0.32 15 0.25 35 do 240 / 250 54470
0.32 25 0.25 35 do 240 / 250 54468
0.32 30 0.25 35 do 240 / 250 54471
0.32 50 0.25 35 do 240 / 250 54469
0.32 60 0.25 35 do 240 / 250 54472
0.53 12 0.5 35 do 240 / 250 54473
0.53 15 0.5 35 do 240 / 250 54476
0.53 25 0.5 35 do 240 / 250 54474
0.53 30 0.5 35 do 240 / 250 54477
0.53 30 1 35 do 240 / 250 54478
70 %Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane BPX70 [w] Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 270°C. Polarność kolumy jest odpowiednia do analiz estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

Zamiennik kolumn:
CP-Sil 88
DB-23
HP-23
Rtx-2330
SP-2330
SP-2380

Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.1 10 0.2 50 do 250 / 260 54600
0.22 12 0.25 50 do 250 / 260 54601
0.22 25 0.25 50 do 250 / 260 54602
0.22 30 0.25 50 do 250 / 260 54612
0.22 50 0.25 50 do 250 / 260 54603
0.22 60 0.25 50 do 250 / 260 54613
0.25 15 0.25 50 do 250 / 260 54621
0.25 30 0.25 50 do 250 / 260 54622
0.25 60 0.25 50 do 250 / 260 54623
0.25 120 0.25 50 do 250 / 260 54624
0.32 12 0.25 50 do 250 / 260 54605
0.32 25 0.25 50 do 250 / 260 54606
0.32 30 0.25 50 do 250 / 260 54616
0.32 50 0.25 50 do 250 / 260 54607
0.32 60 0.25 50 do 250 / 260 54617
0.53 15 0.5 50 do 250 / 260 54619
0.53 25 0.5 50 do 250 / 260 54610
0.53 30 0.5 50 do 250 / 260 54620
90 %Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane BPX90 Kolumna typu MS-Premium o maksymalnej temperaturze 280°C. Silnie polarna kolumna, odpowiednia do rozdzielania związków aromatycznych, związków zapachowych, w przemyśle petrochemicznym i wszędzie tam, gdzie rozdzielenie jest trudne przy zastosowaniu kolumn tradycyjnych.
Średnica
[mm]
Długość
[m]
Grubość fazy
[µm]
    Zakres temperatur
[°C]
Nr katalogowy
0.25 15 0.25 280 54570
0.25 30 0.25 280 54580
0.25 60 0.25 280 54590
0.32 15 0.5 280 54573
0.32 30 0.5 280 54583
0.32 60 0.5 280 54593