Destylarki
Destylarka kwarcowa
- umożliwia otrzymanie z kwasów o standardowym stopniu czystości kwasy ultra-czyste (do technik GF-AAS, ICP i ICP-MS)
- możliwa jest destylacja wszystkich kwasów (poza kwasem fluorowodorowym), w tym wody, kwasu solnego, kwasu azotowego i kwasu siarkowego
- destylowane kwasy mają styczność wyłącznie z elementami wykonanymi z kwarcu
- prosta obsługa
- zajmuje niewiele miejsca w laboratorium
- element grzewczy – promiennik podczerwieni
- oferowane są 2 wersje destylarki:
- Quarz ECO single o wydajności 500 ml/h
- Quarz ECO dual o wydajności 2×500 ml/h
Dane techniczne
Wymiary | 50 x 35 x 55 cm | |||||||||||||||||||||||||
Ciężar | ECO single: 8.5 kg ECO dual: 13.2 kg | |||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | ECO single: 220V / 50Hz / 1000W ECO dual: 220V / 50Hz / 2000W | |||||||||||||||||||||||||
Typowe wydajności destylacji | ml/min | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
czystość destylatu | ng/ml (ppb) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
opis rysunku | 1. Napełniacz w formie U-rurki 2. Połączenie szlifowe napełniacza 3. Króciec napełniania 4. Naczynie destylacyjne 5. Osłona kwarcowa dla promiennika IR 6. Promiennik IR 7. Chłodnica 8. Wylot wody chłodzącej 9. Wlot wody chłodzącej 10. Destylowany kwas 11. Króciec wylotowy destylatu 12. Osłona szlifu 13. Odbieralnik destylatu 14. Odpływ nadmiaru kwasu |
Akcesoria
- promiennik IR
do systemu 500 ml/h
- Butelka PFA
Butelka o pojemności 1000 ml do odbioru destylatu
- Osłona akrylowa
- osłona akrylowa do ECO single
- osłona akrylowa do ECO dual
- Timer
zewnętrzny timer do sterowania pracą destylarki