Loading...

Wagi analityczne RADWAG

Wagi analityczne

Wagi analityczne RADWAG

Szczegółowe informacje o wagach

Model wagi Maksymalne
obciążenie
[g]
d
[mg]
Średnica
szalki
[mm]
Obciąż.
minim.
[mg]
Naważka
minim.USP
[mg]
Naważka
minim.
[mg]
Wagi serii XA 3Y.A Wagi laboratoryjne
Wagi analityczne
seria XA 3Y.A
   Waga XA 52.3Y.A 52 g 0.01 mg ø 85 1 20 2
   Waga XA 82/220.3Y.A 82/ 220 g 0.01/ 0.1 mg ø 85 1 24 3
   Waga XA 100.3Y.A 100 g 0.1 mg ø 100 10 160 16
   Waga XA 110.3Y.A 100 g 0.01 mg ø 85 1 24 3
   Waga XA 160.3Y.A 160 g 0.1 mg ø 100 10 160 16
   Waga XA 220.3Y.A 220 g 0.1 mg ø 100 10 160 16
   Waga XA 310.3Y.A 310 g 0.1 mg ø 100 10 160 16
Wagi serii XA 3Y Wagi laboratoryjne
Wagi analityczne
seria XA 3Y
   Waga XA 52.3Y 52 g 0.01 mg ø 85 1 20 2
   Waga XA 82/220.3Y 82/ 220 g 0.01/ 0.1 mg ø 85 1 24 3
   Waga XA 100.3Y 100 g 0.1 mg ø 100 10 160 16
   Waga XA 110.3Y 100 g 0.01 mg ø 85 1 24 3
   Waga XA 160.3Y 160 g 0.1 mg ø 100 10 160 16
   Waga XA 210.3Y 210 g 0.01 mg ø 85 1 24 3
   Waga XA 220.3Y 220 g 0.1 mg ø 100 10 160 16
   Waga XA 310.3Y 310 g 0.1 mg ø 100 10 160 16
Wagi serii AS 3Y Wagi laboratoryjne
Wagi analityczne
seria AS 3Y
   Waga AS 52.3Y 52 g 0.01 mg ø 70 1 30 3
   Waga AS 82/220.3Y 82/ 220 g 0.01/ 0.1 mg ø 70 1 30 3
   Waga AS 101.3Y 101 g 0.01 mg ø 70 1 30 3
   Waga AS 110.3Y 110 g 0.1 mg ø 85 10 ? ?
   Waga AS 160.3Y 160 g 0.1 mg ø 85 10 ? ?
   Waga AS 220.3Y 220 g 0.1 mg ø 85 10 ? ?
   Waga AS 310.3Y 310 g 0.1 mg ø 85 10 ? ?
   Waga AS 510.3Y 510 g 0.1 mg ø 85 10 ? ?