
WYDARZENIA
Seminarium Analityczne w Zakopanem
Wraz z firmą MS EDU zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do rejestracji na Seminarium Analityczne, które odbędzie się w dniach 4-6 października 2023 roku w Zakopanem.
| PROGRAM SEMINARIUM ANALITYCZNEGO |
| ZAKOPANE 2023 |
| Dzień pierwszy
04 października 2023 (środa) |
||
| 1500 – 1630 | Rejestracja uczestników | |
| 1630– 1700 | Jakie parametry ma twój olej? Analiza produktów spożywczych na urządzeniu FoodLab firmy CDR | Magdalena Ambryszewska,
MS Spektrum |
| 1700– 1730 | Spektrometr FTIR – idealne narzędzie w każdym laboratorium Katarzyna Hryniewicka MS Spektrum |
|
| 1730– 1750 | Przerwa kawowa | |
| 1750 – 1830 | Już był w ogródku, już witał się z gąską. Od pobrania próbki do wyniku analizy, czyli Testchemu sposoby na lisa | TESTECHEM |
| 1830 – 1910 | Warsztaty z TOC: „Analizator TOC firmy Analytik Jena w praktyce | Mariusz Kubiak, Karolina Wolny MS Spektrum |
| 2000 | KOLACJA | |
| Dzień drugi
05 października 2023 (czwartek) |
||
| 830 – 945 | Śniadanie | |
| 945 – 1000 | MS SPEKTRUM – Twój partner w spektroskopii | Mariusz Szkolmowski, MS Spektrum |
| 1000 – 1100 | ICP MS w rutynowej analityce. | prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, UAM w Poznaniu |
| 1100 – 1200 | HR-ICP-OES – wysokorozdzielcza optyczna spektrometria emisyjna w analizie próbek różnego pochodzenia. | dr n. farm. Jan Sawicki UM w Lublinie |
| 1200 – 1230 | Przerwa kawowa | |
| 1230 – 1430 | Blok PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – “Monitorowanie ważności wyników – na co zwracać uwagę, a czego unikać” |
|
| Realizowany w formie warsztatów w zakresie m.in. planowania działań realizowanych w ramach monitorowania ważności wyników, doboru kryteriów w ramach realizowanych działań, sposobu prowadzenia zapisów oraz interpretacji zapisów i śledzenia kierunków ich zmian oraz wykorzystania narzędzi z potwierdzenia ważności wyników do nadzorowania i monitorowania kompetencji technicznych personelu laboratorium. | dr inż. Agnieszka Wiśniewska
Ekspert MS EDU mgr Katarzyna Szymańska, Ekspert MS EDU mgr Marta Tytko,
|
|
| 1430 – 1600 | Przerwa obiadowa | |
| 1600 – 1700 | Wybrane aspekty metrologiczne w działalności laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wybranych międzynarodowych przewodnikach i dokumentach normatywnych. | mgr Andrzej Hantz
GUM
|
| 1700 – 1730 | TEMAT 24.07 | RADWAG
|
| 1730 – 1830 | Narzędzia statystyczne w laboratorium analitycznym | prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Politechnika Gdańska |
| 2000 | KOLACJA | |
| Dzień trzeci
06 października 2022 (piątek) |
||
| 900 – 930 | Śniadanie | |
| 930 -1030 | Podsumowanie seminarium i ogólna dyskusja | |
| 1030 | Zakończenie seminarium | |


